Фильтры
страница в разработке
Поставляются фильтра для очистки сжатого воздуха (фильтра-влаготделители, коалесцентные фильтра, фильтра адсорберы) с оригинальными марками либо аналоги.
серии: П-МК01, П-МК02, П-МК03, П-ФВ-6, П-ФВ-10, П-ФВ-16, П-ФВ-25, П-ФВ-40, П-ФВ-50, 22-10х40, 22-10х80, 22-16х40,
22-16х80, 22-25х40, 22-25х80, 22-40х40, 22-40х80, 26-10х40, 26-10х80, 26-16х40, 26-16х80, 26-25х40, 26-25х80, В41
Стоимость фильтров для очистки сжатого воздуха (от 01.07.2026 в руб.):
| Обозначение | Краткие характеристики | Цена, в руб без учета НДС | Цена, в руб с учетом НДС |
| П-ФВ-04 | Ду=4мм, G1/8, 25мкм | 798 | 973,56 |
| П-ФВ-06 | Ду=6мм, G1/4, 25мкм | 914 | 1115,08 |
| П-ФВ-06-5 | Ду=6мм, G1/4, 5мкм | 914 | 1115,08 |
| П-ФВ-06-АО | Ду=6мм, G1/4, 25мкм, автоматический отвод конденсата | 2247 | 2359,35 |
| П-МК01.0644.М | Ду=6мм, К1/4, 10мкм | 2352 | 2469,6 |
| П-МК01.0664.М | Ду=6мм, К1/4, 25мкм | 2352 | 2469,6 |
| П-МК01.0684.М | Ду=6мм, К1/4, 40мкм | 2352 | 2469,6 |
| П-ФВ-10 | Ду=10мм, G3/8, 25мкм | 1271 | 1550,62 |
| П-ФВ-10-5 | Ду=10мм, G3/8, 5мкм | 1271 | 1550,62 |
| П-ФВ-10-АО | Ду=10мм, G3/8, 25мкм, автоматический отвод конденсата | 2604 | 3176,88 |
| П-ФВ-10-1 | Ду=10мм, К3/8, 40мкм, металлический стакан | 3465 | 4227,3 |
| П-ФВ-10-2 | Ду=10мм, G3/8, 40мкм, металлический стакан | 3465 | 4227,3 |
| П-МК01.1044 | Ду=10мм, К3/8, 10мкм | 3371 | 4112,62 |
| П-МК01.1064 | Ду=10мм, К3/8, 25мкм | 3371 | 4112,62 |
| П-МК01.1084 | Ду=10мм, К3/8, 40мкм | 3371 | 4112,62 |
| П-МК01.1084У | Ду=10мм, К3/8, 40мкм, удлиненный стакан | 3530 | 4306,6 |
| П-МК02.1014 | Ду=10мм, К3/8, 5мкм, фильтр-осушитель | 10490 | 12797,8 |
| П-МК03.1004 | Ду=10мм, К3/8, 5мкм | 10490 | 12797,8 |
| П-ФВ-16 | Ду=16мм, G1/2, 25мкм | 1271 | 1550,62 |
| П-ФВ-16-5 | Ду=16мм, G1/2, 5мкм | 1271 | 1550,62 |
| П-ФВ-16-АО | Ду=16мм, G1/2, 25мкм, автоматический отвод конденсата | 2604 | 3176,88 |
| П-ФВ-16-1 | Ду=16мм, К1/2, 40мкм, металлический стакан | 3465 | 4227,3 |
| П-ФВ-16-2 | Ду=16мм, G1/2, 40мкм, металлический стакан | 3465 | 4227,3 |
| П-МК01.1644 | Ду=16мм, К1/2, 10мкм | 3371 | 4112,62 |
| П-МК01.1664 | Ду=16мм, К1/2, 25мкм | 3371 | 4112,62 |
| П-МК01.1684 | Ду=16мм, К1/2, 40мкм | 3371 | 4112,62 |
| П-МК01.1684У | Ду=16мм, К1/2, 40мкм, удлиненный стакан | 3530 | 4087 |
| П-МК02.1614 | Ду=16мм, К1/2, 5мкм, фильтр-осушитель | 10490 | 12797,8 |
| П-МК03.1604 | Ду=16мм, К1/2, 5мкм | 10490 | 12797,8 |
| П-МК11.16 | Ду=16мм, К1/2, силикагель | 8784 | 10716,48 |
| П-ФВ-25 | Ду=25мм, G1, 25мкм | 1890 | 2305,8 |
| П-ФВ-16-5 | Ду=25мм, G1, 5мкм | 1890 | 2305,8 |
| П-ФВ-25-АО | Ду=25мм, G1, 25мкм, автоматический отвод конденсата | 3224 | 3933,28 |
| П-МК01.2544 | Ду=25мм, К1, 10мкм | 7566 | 9230,52 |
| П-МК01.2564 | Ду=25мм, К1, 25мкм | 7566 | 9230,52 |
| П-МК01.2584 | Ду=25мм, К1, 40мкм | 7566 | 9230,52 |
| П-МК02.2514 | Ду=25мм, К1, 5мкм, фильтр-осушитель | 16743 | 20426,46 |
| П-МК03.2504 | Ду=25м, К1, 5мкм | 8080 | 9857,6 |
| П-МК11.25 | Ду=25мм, К1, силикагель | 9739 | 11880,36 |
| П-ФВ-32 | Ду=32мм, G1 1/4, 25мкм | 18200 | 22204 |
| П-ФВ-32-АО | Ду=32мм, G1 1/4, 25мкм, автоматический отвод конденсата | 19470 | 23753,4 |
| П-ФВ-40 | Ду=40мм, G1 1/2, 25мкм | 18200 | 22204 |
| П-ФВ-40-АО | Ду=40мм, G1 1/2, 25мкм, автоматический отвод конденсата | 19470 | 23753,4 |
| П-МК01.40 | Ду=40мм, М48х2, 40мкм | 19263 | 20500,86 |
| П-ФВ-50 | Ду=40мм, G2, 25мкм | 26700 | 32574 |
| П-ФВ-50-АО | Ду=40мм, G2, 25мкм, автоматический отвод конденсата | 27970 | 34123,4 |
| * цена зависит от объема заказа и статуса заказчика | |||
Контакты
© 2014, ООО «ПНЕВМОПОРТ»
109456,
Россия,
г. Москва,
1-й Вешняковский проезд, дом 1, стр. 8
+7 (495) 778-82-28,
info@pnevmoport.ru