Прайс-листы 2025г
1. ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН АО "Пневматика" с 01 июля 2025г. | ||
Наименование изделия | Цена, руб без учета НДС | Цена с НДС, руб |
Пневмоблоки подготовки сжатого воздуха | ||
ПБ 16.21(ПМК-04,07,08,09, без манометра) | 7083 | 8499,6 |
ПБ 16.31(ПМК-04,06,07,08,09, без манометра) | 8589 | 10306,8 |
ПБ1 16/10-ХХ(без манометров) | 11209 | 13450,8 |
Манометр | договорная | |
Устройства отчистки сжатого воздуха | ||
П-ППВМ 16.14(ПМК-01,02,05,07, без манометра) | 14196 | 17035,2 |
П-ППВМ 16.24(ПМК-01,02,03,05,07, без манометра) | 16228 | 19473,6 |
Блоки кондиционирования сжатого воздуха | ||
П-БК 01(Dy06) (ПМК-04,ПМК-08, без манометра) | 7839 | 9406,8 |
П-БК 01 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-07, без манометра) | 6594 | 7912,8 |
П-БК 03 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-09, без манометра) | 8280 | 9936 |
П-БК 04 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-07,ПМК-09, без манометра) | 9860 | 11832 |
П-БК 06 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-09,ПКАП-16-2,без манометра) | 10889 | 13066,8 |
П-БК 07 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-07,ПМК-09,ПКАП-16-2, без манометра) | 12474 | 14968,8 |
П-БК 09 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-06, без манометра) | 7119 | 8542,8 |
П-БК 10 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-06,ПМК-07, без манометра) | 8763 | 10515,6 |
П-БК 12 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-06,ПМК-09, без манометра) | 10406 | 12487,2 |
П-БК 13 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-06,ПМК-07,ПМК-09, без манометра) | 11981 | 14377,2 |
П-БК 15 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-06,ПМК-09,ПКАП-16-2, без манометра) | 13073 | 15687,6 |
П-БК 16 (Dу10,16) (ПМК-04,ПМК-06,ПМК-07,ПМК-09,ПКАП-16-2, без манометра) | 14569 | 17482,8 |
П-БК 17(Dу06) (ПМК-04,ПМК-06,ПМК-08, без манометра) | 10128 | 12153,6 |
П-БК 17 (Dу10;16) (ПМК-04,ПМК-06,ПМК-08, без манометра) | 10364 | 12436,8 |
П-БК 17.25 (Dу25) (ПКР-112-25,ПМК-01,ПМК-06,ПМК-08, без манометра) | 32277 | 38732,4 |
Устройства модульные для блоков | ||
кондиционирования сжатого воздуха | ||
П-МК 01.06.М (Dу06) (фильтр-влагоотделитель) | 2352 | 2822,4 |
П-МК 01.10(16) (Dу10,16) (фильтр-влагоотделитель) | 3371 | 4045,2 |
П-МК 01.25 (Dу25) (фильтр-влагоотделитель) | 7566 | 9079,2 |
П-МК 01.40 | 19263 | 23115,6 |
П-МК 02.06М (Dу06) (фильтр-осушитель) с никелевым фильтром | 6573 | 7887,6 |
П-МК 02.10(16) (Dу10,16) (фильтр-осушитель) | 10490 | 12588 |
П-МК 02.25 (Dу25) (фильтр-осушитель) | 16743 | 20091,6 |
П-МК 03.10(16) (Dу10,16) (фильтр тонкой очистки) | 10490 | 12588 |
П-МК 03.25 (Dy25) | 8080 | 9696 |
П-МК 04.06М (Dу06) (фильтр-влагоотделитель-регулятор) . без манометра | 4662 | 5594,4 |
П-МК 04.10(16) (Dу10,16) (фильтр регулятор), без манометра | 2977 | 3572,4 |
П-МК 05.06М (Dу06;10) (пневмок.редукцион.) без манометра | 2914 | 3496,8 |
П-МК 05.10(16) (Dу10,16) (пневмок.редукцион.),без манометра | 4983 | 5979,6 |
П-МК 05.40 (Dу40) (П-МК 05.06М,ПКРМ 211-40),без манометра | 11403 | 13683,6 |
П-МК 06.06.М (Dу06;10) (маслораспылитель) | 2116 | 2539,2 |
П-МК 06.10(16) (Dу10,16) (маслораспылитель) | 2116 | 2539,2 |
П-МК 06.25 (Dу25) (маслораспылитель) | 5613 | 6735,6 |
П-МК 07.10(16) (Dу10,16) (вентиль с обратным клапаном) | 1518 | 1821,6 |
П-МК 08.06 (Dy06) | 2384 | 2860,8 |
П-МК 08.10(16) (Dу10,16) (вход.клапан) | 2410 | 2892 |
П-МК 08.25 (Dу25) (вход.клапан) | 10962 | 13154,4 |
П-МК 09.06 | 1875 | 2250 |
П-МК 09.10(16) (Dу10,16) (реле давления) | 3234 | 3880,8 |
П-МК 09.2,5 | 3287 | 3944,4 |
П-МК 11.16 (Dy16) | 8784 | 10540,8 |
П-МК 11.25 (Dy25) | 9739 | 11686,8 |
Пневмоклапаны предохранительные | ||
П-КАП 16-1 Рном-0,4;П-КАП 16-2 Рном-0,63;П-КАП 16-3 Рном-1,0(Dу16) | 1117 | 1340,4 |
П-КАП 25-1 Рном-0,4;П-КАП 25-2 Рном-0,63;П-КАП 25-3 Рном-1,0(Dу25) | 1875 | 2250 |
Пневмоклапаны предельного давления | ||
(диапазон настройки давления МПа 0,5-6,3) | ||
П-КГ | 2200 | 2640 |
Пневмоклапаны редукционные (для настройки давления) | ||
П-КРМ 122-12,122-16 (Dу12,Dу16) без манометра | 1959 | 2350,8 |
П-КРМ 112-25 (Dу25) без манометра | 2809 | 3370,8 |
П-КРМ 211-40 (Dу40)(с пневмоуправлением) без манометра | 4652 | 5582,4 |
Пневмоклапан редукционный специальный | ||
П-КРТ.000 (с манометром) | договорная | |
Пневмодроcсели с глушителем | ||
П-ДГ 04-2 (Dу4) К1/8" | 410 | 492 |
П-ДГ 06-2 (Dу6) К1/4" | 877 | 1052,4 |
П-ДГ 10-2 (Dу10) К3/8" | 1308 | 1569,6 |
П-ДГ 16-2 (Dу16) К1/2" | 1686 | 2023,2 |
П-ДГ 20-2 (Dу20) К3/4" | 2200 | 2640 |
П-ДГ 25-2 (Dу25) К1" | 2872 | 3446,4 |
Пневмоклапаны обратные | ||
ПО 06-2 (Dу6) К 1/4" | 415 | 498 |
ПО 10-2 (Dу10) К 3/8" | 436 | 523,2 |
ПО 16-2 (Dу16) К 1/2" | 510 | 612 |
ПО 20-2 (Dу20) К 3/4" | 583 | 699,6 |
ПО 25-2 (Dу25) К 1" | 667 | 800,4 |
Пневмодросcели с обратным клапаном | ||
П-ДМ 04-2 (Dу4) К1/8" | 924 | 1108,8 |
П-ДМ 06-2 (Dу6) К1/4" | 1035 | 1242 |
П-ДМ 10-2 (Dу10) К3/8" | 1218 | 1461,6 |
П-ДМ 16-2 (Dу16) К1/2" | 1544 | 1852,8 |
П-ДМ 25-2 (Dу25) К1" | 2520 | 3024 |
Пневматические индикаторы давления | ||
П-ИД 2 | 725 | 870 |
Пневмораспределители двухлинейные с электромагнитным управлением | ||
на Рном=0,08МПа | ||
П-РЭ 2/16.1 (с разъемом) | 5030 | 6036 |
П-РЭ 2/16.2 (с кабелем) | 5602 | 6722,4 |
П-РЭ 2/16.1 без катушки | 2814 | 3376,8 |
П-РЭ 2/16.2 без катушки | 2814 | 3376,8 |
Пневмораспределитель двухлинейный | ||
с электромагнитным управлением на Рном=0,63 МПа | ||
П-РЭ 2/16.А 1(с разъемом) | 5093 | 6111,6 |
П-РЭ 2/16.А 1 без катушки | 2877 | 3452,4 |
Пневмораспределитель двухлинейный | ||
с электромагнитным управлением | ||
П-Р 2.16 (Dу16) резьба К 1/2" | 7277 | 8732,4 |
П-Р 2.25 (Dу25) резьба К 1" | 9246 | 11095,2 |
П-Р 2.40 (Dу40) (распр.П-РЭ 3/2,5, ПКР-211-40)резьба М48х2 | 12569 | 15082,8 |
Пневмораспределители трехлинейные | ||
с электромагнитным управлением | ||
П-ЭПР 3 -1хх (встраив.без ручного управл.) | 2846 | 3415,2 |
П-ЭПР 3 -2хх (встраив.с возможн.ручного упр.) | 2846 | 3415,2 |
П-ЭПР 3 -3хх (корпусн.резьб.без ручного упр.) | 3570 | 4284 |
П-ЭПР 3 -4хх (корпусн.стык.нижн.с кноп.ручного упр.) | 3765 | 4518 |
П-ЭПР 3 -5хх (корпусн.стык.нижн.с кноп.без ручного упр.) | 3570 | 4284 |
П-ЭПР 3 -6хх (корпусн.стык.бок.с кноп.ручного упр.) | 3581 | 4297,2 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 14хх (бок.,резьб.К1/8" без кноп.руч.упр.с коннектор.) | 2667 | 3200,4 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 24хх (бок.,резьб.К1/4" без кноп.руч.упр.с коннектор.) | 3119 | 3742,8 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 34хх (бок.,резьб.К1/8" кноп.упр.с коннектор.) | 2793 | 3351,6 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 44хх (бок.,резьб.К1/8" фиксир.упр.с коннектор.) | 2772 | 3326,4 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 54хх (нижн.стык. без кноп.руч.упр. с коннектор.) | 2652 | 3182,4 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 64хх (нижн.стык. кнопоч.упр. с коннектор.) | 2762 | 3314,4 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 74хх (бок.стык.кнопоч.упр.с коннектор.) | 3229 | 3874,8 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 12хх (бок.,резьб.К1/8" без кноп.руч.упр.с разъемом) | 2547 | 3056,4 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 22хх (бок.,резьб.К1/4" без кноп.руч.упр.с разъемом) | 3329 | 3994,8 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 32хх (бок.,резьб.К1/8" кнопоч.упр.с разъемом) | 2662 | 3194,4 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 42хх (бок.,резьб.К1/8" фиксир.упр.с разъемом) | 2956 | 3547,2 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 52хх (нижн.стык. без кноп.руч.упр.с разъемом) | 2667 | 3200,4 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 62хх (нижн.стык. кнопоч.упр.с разъемом) | 2673 | 3207,6 |
П-РЭ 3/2,5 (Dу2,5) 72хх (бок.стык.кнопоч.упр.с разъемом) | 3150 | 3780 |
П-РМЗ 3/ 5 (стык.бок.через разъём,аналог клап.ВВ-32-Ш для РЭП1.1,РЭП2.1) | 8904 | 10684,8 |
П-РМО 3/ 5 (стык.бок.через разъём) | 10033 | 12039,6 |
Катушки | ||
Катушка П-РЭ 3/2,5 без разъёма | 961 | 1153,2 |
Катушка П-РЭ 3/2,5.50 без разъёма | 1182 | 1418,4 |
Катушка П-ЭПР3 без разъёма | 604 | 724,8 |
Катушка П-РМЗ 3/5 без разъёма | 1239 | 1486,8 |
Катушка П-РЭ2/16 без разъёма | 1061 | 1273,2 |
Катушка П-РЭ2/16.30 без разъёма | 2242 | 2690,4 |
Катушка П-РЭ 3/1М без разъёма* | 683 | 819,6 |
Коннектор (к-т 3шт.с проводами) | 273 | 327,6 |
Пневмораспределители трехлинейные | ||
с ручным, механическим и пневматичиским управлением Dу4мм | ||
П-РК 3.1 (с кнопкой "Пуск") | 1691 | 2029,2 |
П-РК 3.2 (с кнопкой "Стоп") | 1680 | 2016 |
П-РК 3.3 (с рычагом (тумблер)) | 1607 | 1928,4 |
П-РК 3.4 (с механическим управлением (ролик)) | 1155 | 1386 |
П-РК 3.5 (с механическим управлением (ломающийся ролик)) | 1234 | 1480,8 |
П-РК 3.6 (с односторонним пневматическим управлением) | 1570 | 1884 |
П-РК 3.7 (с толкателем) | 1113 | 1335,6 |
Пневмораспределители пятилинейный золотниковый типа 5Р2 Dу10 | ||
5Р2 211-02-0 (без плиты) | 2342 | 2810,4 |
5Р2 211-12-0 | 2872 | 3446,4 |
5Р2 212-02-0 (без плиты) | 1911 | 2293,2 |
5Р2 212-12-0 | 2431 | 2917,2 |
5Р2 213-02-0 (без плиты) | 2205 | 2646 |
5Р2 213-12-0 | 2709 | 3250,8 |
5Р2 231-02-0-1хх (без плиты) | 4253 | 5103,6 |
5Р2 231-12-0-1хх | 4998 | 5997,6 |
5Р2 232-02-0-1хх (без плиты) | 5901 | 7081,2 |
5Р2 232-12-0-1хх | 4849 | 5818,8 |
5Р2 233-02-0-1хх (без плиты) | 4074 | 4888,8 |
5Р2 233-12-0-1хх | 4657 | 5588,4 |
5Р2 311-02-0 (без плиты) | 2562 | 3074,4 |
5Р2 311-12-0 | 3077 | 3692,4 |
5Р2 331-02-0-1хх (без плиты) | 6652 | 7982,4 |
5Р2 331-12-0-1хх | 7172 | 8606,4 |
Примечание:хх - род тока и напряжение | ||
Монтажные плиты к распределителям типа 5Р2 | ||
12 - трубный монтаж в стороны К 3/8" | 630 | 756 |
52 - батарейный монтаж К 3/8" | 798 | 957,6 |
Пневмораспределители пятилинейные золотниковые типа 5Р4 Dу20 | ||
5Р4 211-04-0 (без плиты) | 6500 | 7800 |
5Р4 211-13;14 | 7886 | 9463,2 |
5Р4 212-04-0 (без плиты) | 6012 | 7214,4 |
5Р4 212-13;14 | 7419 | 8902,8 |
5Р4 311-04-0 (без плиты) | 10905 | 13086 |
5Р4 311-13;14 | 12075 | 14490 |
5Р4 231-04-0-1хх (без плиты) | 8936 | 10723,2 |
5Р4 231-13;14 | 10311 | 12373,2 |
5Р4 232-04-0-1хх (без плиты) | 11088 | 13305,6 |
5Р4 232-13;14 | 12385 | 14862 |
5Р4 331-04-0-1хх (без плиты) | 15614 | 18736,8 |
5Р4 331-13;14 | 16921 | 20305,2 |
Монтажные плиты к распределителям типа 5Р4 | ||
13 - трубный монтаж в стороны К1/2" | 2442 | 2930,4 |
14 - трубный монтаж в стороны К3/4" | 1665 | 1998 |
Пневмораспределители четырёхлинейные типа 4РМ | ||
4РМ 211-74-0 | 7429 | 8914,8 |
4РМ 211-84-0 | 6705 | 8046 |
4РМ 212-74-0 | 6873 | 8247,6 |
4РМ 212-84-0 | 6153 | 7383,6 |
4РМ 231-74-0-1хх | 10380 | 12456 |
4РМ 231-84-0-1хх | 9450 | 11340 |
4РМ 232-74-0-1хх | 12243 | 14691,6 |
4РМ 232-84-0-1хх | 11403 | 13683,6 |
Пневмораспределители четырёхлинейные типа 5РМ | ||
5РМ 212-72-0 | 3418 | 4101,6 |
5РМ 212-73-0 | 3418 | 4101,6 |
5РМ 212-83-0 | 3775 | 4530 |
5РМ 213-72-0 | 3891 | 4669,2 |
5РМ 213-73-0 | 3891 | 4669,2 |
5РМ 213-83-0 | 3817 | 4580,4 |
5РМ 231-72-0-1хх | 5004 | 6004,8 |
5РМ 231-73-0-1хх | 5004 | 6004,8 |
5РМ 231-83-0-1хх | 5786 | 6943,2 |
5РМ.С. 231-0-1хх | 7214 | 8656,8 |
5РМ 232-72-0-1хх | 6894 | 8272,8 |
5РМ 232-73-0-1хх | 6894 | 8272,8 |
5РМ 232-83-0-1хх | 7602 | 9122,4 |
5РМ 233-72-0-1хх | 4862 | 5834,4 |
5РМ 233-73-0-1хх | 4867 | 5840,4 |
5РМ 233-83-0-1хх | 5697 | 6836,4 |
Примечание:хх - род тока и напряжение | ||
Пневмораспределители крановые | ||
КРу 16-1 (4-х линейные, 3-х поз.,Dу16,К 1/2",боковое) | 2494 | 2992,8 |
КРу 16-2 (4-х линейные, 3-х поз.,Dу10,К 3/8",боковое) | 2583 | 3099,6 |
КРу 16-3 (4-х линейные, 2-х поз.,Dу16,К 1/2",боковое) | 2583 | 3099,6 |
КРу 16-4 (4-х линейные, 2-х поз.,Dу10,К 3/8",нижнее) | 5403 | 6483,6 |
КРу 16-5 (4-х линейные, 2-х поз.,Dу10,К 3/8",боковое) | 2583 | 3099,6 |
КРу 16-6 (4-х линейные, 3-х поз.,Dу16,К 1/2",нижнее) | 5859 | 7030,8 |
КРу 16-7 (6-ти линейные, 3-х поз.,Dу10,К 3/8",боковое) | 11309 | 13570,8 |
КРу 16-8 (6-ти линейные, 3-х поз.,Dу10,К 3/8",нижнее) | 11377 | 13652,4 |
КРу 16-9 (4-х линейные, 3-х поз.,Dу6,К 1/4",боковое) | 6237 | 7484,4 |
КРу 16-10 (4-х линейные, 3-х поз.,Dу6,К1/4",нижнее) | 6237 | 7484,4 |
Пневмораспределители трехлинейные | ||
сдвоенные (для кузнечно-прессового оборудования) | ||
3МП 16-11П;12П;11У;12У (Dу16) (аналог У71-22) | 33532 | 40238,4 |
3МП 25-11П;12П;11У;12У (Dу25) (аналог У71-24) | 33532 | 40238,4 |
У71-22М-11П;12П;11У;12У (Dу16) | 27373 | 32847,6 |
У71.24М-11П;12П | 27373 | 32847,6 |
У71.26М-11П;12П | 53334 | 64000,8 |
Пневмоблоки управления линий МФК-2 и станками МОК-3 и МОК-4 | ||
ПБУ 1хх (5Р2 231;П-ДГ10,П-МК 05.06 с манометром) | договорная | |
ПБУ 2хх (5Р2 231;П-Д10,П-КР122-12) с манометром | договорная | |
ПБУ 3хх (ПРЭ3/2,5-62хх;РД-23,П-МК05.06) с манометром | договорная | |
ПБУ 9-1 (для упр-я цилиндрами,П-МК04,06,09,5Р2 232,П-ДГ-10,клап.входн.) с манометром | договорная | |
ПБУ 9-2 (для упр-я цилиндрами,П-МК04,06,09,5Р2 231,П-ДГ-10,клап.входн.) с манометром | договорная | |
ПБУ 9-2 (для упр-я цилиндрами,П-МК04,06,09,5Р2 231,П-ДГ-10,клап.входн.) без манометра | договорная | |
Примечание:хх -род тока и напряжение | ||
Батарейный блок распределителей типа 5Р2 231(dу10) | ||
ПБУ 7-10.2хх(2 распределителя) | договорная | |
ПБУ 7-10.3хх(3 распределителя) | договорная | |
ПБУ 7-10.4хх(4 распределителя) | договорная | |
ПБУ 7-10.5хх(5 распределителя) | договорная | |
ПБУ 7-10.7хх(7распределителя) | договорная | |
Примечание:хх - род тока и напряжение | ||
Пневмораспределитель трехлинейный двухклапанный электропневматический | ||
РЭП 1.1 (Dу16)(одноклапанный,упр-я цил-ми одностор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 16645 | 19974 |
РЭП 1.1 (Dу20)(одноклапанный,упр-я цил-ми одностор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 20992 | 25190,4 |
РЭП 1.1 (Dу25)(одноклапанный,упр-я цил-ми одностор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 17608 | 21129,6 |
РЭП 1.1 (Dу40)(одноклапанный,упр-я цил-ми одностор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 23989 | 28786,8 |
РЭП 1.2 (Dу16)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5;П-РМО 3/5 | 23912 | 28694,4 |
РЭП 1.2 (Dу25)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5;П-РМО 3/5 | 24674 | 29608,8 |
РЭП 1.2 (Dу40)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5;П-РМО 3/5 | 29685 | 35622 |
РЭП 2.1 (Dу16)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 20822 | 24986,4 |
РЭП 2.2 (Dу16)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РЭ3/2,5;П-РОЭ3/2,5 | 31467 | 37760,4 |
РЭП 2.1 (Dу20)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 25514 | 30616,8 |
РЭП 2.2 (Dу20)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5;П-РМО 3/5 | 39161 | 46993,2 |
РЭП 2.1 (Dу25)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 29582 | 35498,4 |
РЭП 2.2 (Dу25)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5;П-РМО 3/5 | 38569 | 46282,8 |
РЭП 2.1 (Dу40)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5 | 41252 | 49502,4 |
РЭП 2.2 (Dу40)(двухклапанный,упр-я цил-ми духстор.действ.) c П-РМЗ 3/5;П-РМО 3/5 | 47283 | 56739,6 |
Клапан электропневматический | ||
КЭП 16-1 | 4746 | 5695,2 |
Контакты
© 2014, ООО «ПНЕВМОПОРТ»
109456,
Россия,
г. Москва,
1-й Вешняковский проезд, дом 1, стр. 8
+7 (495) 778-82-28,
info@pnevmoport.ru